Met een onderhoudscontract van Van Oosten Installatie kunt u zorgeloos warmte en water. Bovendien kunt u onze onderhoudscontracten precies op maat afsluiten. Zo betaalt u nooit teveel. Jaarlijks inspecteren wij uw toestel. Dit jaarlijkse onderhoud houdt uw installatie op peil en voorkomt storingen en de daarmee gepaard gaande grote, onverwachte uitgaven.
Onze inspectie bestaat uit: het meten van de rookgassen, controle van water- en gas- afstelling en visuele controle van het toestel. Indien nodig doen wij direct correctief onderhoud. Na het gepleegde onderhoud ontvangt u van ons een duidelijke rapportage als u dat wenst.
Al onze rapportage, foto’s en werkbonnen worden gedocumenteerd in ons systeem en zijn altijd opvraagbaar.
Dit alles i.v.m. de nieuwe ketelwet die is ingegaan op 1 oktober 2020.
Onderhoudsabonnementen 2021 (bedragen in euro’s inclusief BTW).
Onderhoud per 12 maanden (maandelijkse betaling)
Maandtarieven | Van Oosten Onderhoud | Van Oosten Service Plus | Van Oosten All-in |
CV-ketel | €8,47 | €12,70 | €15,74 |
CV-ketel 40 kW-70 kW | €12,81 | €19,11 | €24,29 |
Zonneboiler | €4,14 | €5,25 | €5,25 |
Ventilatiebox | €5,87 | €8,53 | €8,53 |
Geisers | €6,24 | €8,38 | €11,42 |
Gashaard/Kachel | €8,47 | €12,70 | €15,74 |
Gasboilers | €6,24 | €8,38 | €11,42 |
Warmte-terug-win-units | €5,87 | €8,53 | |
Luchtverwarmer | €8,47 | €12,70 | €15,74 |
Wanneer u kiest voor een abonnement met maandelijkse betaling betaalt u per automatische incasso, wij schrijven dan de maandelijkse premie automatisch van uw rekening af. Wij hebben uw schriftelijke toestemming nodig voor een automatische incasso. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden.
Onderhoud per 12 maanden (jaarlijkse betaling)
Maandtarieven | Van Oosten Onderhoud | Van Oosten Service Plus | Van Oosten All-in |
CV-ketel | €101,64 | €152,4 | €188,88 |
CV-ketel 40 kW-70 kW | €153,72 | €229,32 | €291,48 |
Zonneboiler | €49,68 | €63,- | €63,- |
Ventilatiebox | €70,44 | €102,36 | €102,36 |
Geisers | €74,88 | €100,56 | €137,04 |
Gashaard/Kachel | €101,64 | €152,4 | €188,88 |
Gasboilers | €74,88 | €100,56 | €137,04 |
Warmte-terug-win-units | €70,44 | €102,36 | |
Luchtverwarmer | €101,64 | €152,4 | €188,88 |
Onderhoud per 24 maanden (maandelijkse betaling)
Maandtarieven | Van Oosten Onderhoud | Van Oosten Service Plus | Van Oosten All-in |
CV-ketel | €4,25 | €6,34 | €9,38 |
CV-ketel 40 kW-70 kW | €6,62 | €9,76 | €14,94 |
Zonneboiler | €2,04 | €2,61 | €2,61 |
Ventilatiebox | €2,93 | €4,30 | €4,30 |
Geisers | |||
Gashaard/Kachel | €4,25 | €6,34 | €9,38 |
Gasboilers | |||
Warmte-terug-win-units | €2,94 | €4,30 | |
Luchtverwarmer | €4,25 | €6,34 | €9,38 |
Wanneer u kiest voor een abonnement met maandelijkse betaling betaalt u per automatische incasso, wij schrijven dan de maandelijkse premie automatisch van uw rekening af. Wij hebben uw schriftelijke toestemming nodig voor een automatische incasso. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden.
Onderhoud per 24 maanden (jaarlijkse betaling)
Maandtarieven | Van Oosten Onderhoud | Van Oosten Service Plus | Van Oosten All-in |
CV-ketel | €51,- | €76,08 | €112,56 |
CV-ketel 40 kW-70 kW | €79,44 | €117,12 | €179,28 |
Zonneboiler | €24,48 | €31,32 | €31,32 |
Ventilatiebox | €35,16 | €51,60 | €51,60 |
Geisers | |||
Gashaard/Kachel | €51,- | €76,08 | €112,56 |
Gasboilers | |||
Warmte-terug-win-units | €35,28 | €51,60 | |
Luchtverwarmer | €51,- | €76,08 | €112,56 |
Servicebeschrijving
Abonnementsvorm | Van Oosten Onderhoud | Van Oosten Service Plus | Van Oosten All-in |
Periodiek onderhoud | ✓ | ✓ | ✓ |
Verhelpen storingen | ✓ | ✓ | |
Onderdelen (Enkel onderdelen binnen de mantel van het toestel vallen onder het All-in abonnement) | ✓ | ||
Voorwaarden | Eventueel saneringsbeurt bij aanvang contract | Eventueel saneringsbeurt bij aanvang contract | Eventueel saneringsbeurt bij aanvang contract |
Niet ouder dan 5 jaar voor de merken: Atag, Vaillant, Nefit en Remeha. | Niet ouder dan 5 jaar voor de merken: Atag, Vaillant, Nefit en Remeha. | ||
Niet ouder dan 3 jaar voor overige merken. | |||
Maximale leeftijd van toestel 12 jaar, daarna wordt het onderhoudsabonnement automatisch omgezet in een Service Plus-abonnement. |